Usisno-potisna
Za usisavanje i potiskivanje tečnosti i rasutih materijala
Spiralna creva
Spiralno crevo
Izuzetno fleksibilno i lagano spiralno crevo. Idealno za aspiraciju, dovod vazduha i odvod kondenza iz klima uređaja.
Karakteristike
Primena
Odvod kondenza klima uređaja, usisavanje i aspiracija, gasovi, prašina i vlakna, dovod vazduha, sanitarne instalacije, navodnjavanje i primena đubriva, mašine za čišćenje podova i zaštita kablova.
Dimenzije i performanse
Radni pritisak i pritisak pucanja važe pri temperaturi od 20 °C.
| Prečnik (in) | Unutr. prečnik (mm) | Radni pritisak (bar) | Vakuum (bar) | Radijus savijanja (mm) | Dužina koluta (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,00 | 0,30 | 25 | 25 | |
| 20 | 1,00 | 0,29 | 40 | 25 | |
| 1 | 25 | 0,90 | 0,25 | 65 | 25 |
| 30 | 0,90 | 0,25 | 72 | 25 | |
| 5/4 | 32 | 0,85 | 0,22 | 80 | 25 |
| 35 | 0,80 | 0,20 | 88 | 25 | |
| 6/4 | 38 | 0,75 | 0,20 | 93 | 25 |
| 40 | 0,70 | 0,20 | 100 | 25 | |
| 2 | 50 | 0,50 | 0,20 | 122 | 25 |
| 60 | 0,45 | 0,18 | 146 | 25 | |
| 3 | 75 | 0,40 | 0,15 | 175 | 25 |
| 4 | 100 | 0,28 | 0,13 | 200 | 25 |
Tolerancija dužine ±2 %. Tolerancija unutrašnjeg prečnika ±3 %, odnosno ±1 % za usisno-potisna creva.
Spiralna creva
Za usisavanje i potiskivanje tečnosti i rasutih materijala
Potrebna vam je ponuda?
Dostupna je i private label / OEM proizvodnja sa prilagođenom štampom, bojom, dimenzijama i pakovanjem.